본 금융회사가 취급하는 금융 상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 의하여 보호하는 금융상품의 종류는 아래와 같습니다.
보호금융상품등록부
본 금융기관이 취급하는 금융상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 의하여 보호하는 금융상품의 종류는 붙임과 같습니다.
금융회사명 : 인천저축은행
(2025년 01월 01일)
예금자보호제도에 관한 자세한 내용은 영업점에 비치된 예금자보호 안내책자 등을 참고하시거나 예금보험공사(☎1588-0037, www.kdic.or.kr)로 문의하시기 바랍니다.
- ※ 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융기관이 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.
- ※ 보험상품은 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 그러나 확정기여형퇴직연금보험은 그러하지 않습니다.
판매건수 상위 3개, 판매금액 상위 3개 목록(2024년 4분기 기준)
금융기관명 : 인천저축은행
판매건수 상위 3개(판매대행상품)
(기준:2024년 4분기)번호 | 계정과목 | 금융상품명 | 보호여부 |
---|---|---|---|
1 | 공란 | 해당사항없음 | 공란 |
2 | 공란 | 해당사항없음 | 공란 |
3 | 공란 | 해당사항없음 | 공란 |
판매금액 상위 3개(자체상품)
(기준:2024년 4분기)번호 | 계정과목 | 금융상품명 | 보호여부 |
---|---|---|---|
1 | 정기예금 | 정기예금(복리) | 보호 |
2 | 정기예금 | e-보다 정기예금 복리식(비대면) | 보호 |
3 | 정기적금 | e-보다 정기예금(복리) | 보호 |
* 인기상품들의 평잔순증가액이 부(-)의 금액일 경우 평잔순증가액이 아닌 신규판매건수, 신규취급금액 사용가능
금융회사명 : 인천저축은행
보호금융상품목록
(2025년 01월 01일 현재)변액보험상품의 경우 본 보호금융상품 목록에는 포함되지 않으나, 약관에서 보험회사가 최저보증하는 보험금에 한하여 보호됩니다. (보험사가 아닌 경우 생략)
번호 | 계정과목 | 금융상품명 | 판매중단일 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 보통예금 | 보통예금 | 공란 | 공란 |
2 | 보통예금 | e-보다 보통예금 | 공란 | 공란 |
3 | 보통예금 | e-보다 보통예금(비대면) | 공란 | 공란 |
4 | 보통예금 | 내가그린보통예금 | 공란 | 공란 |
5 | 보통예금 | 함께그린보통예금 | 공란 | 공란 |
5 | 보통예금 | 플러스저축예금 | 공란 | 공란 |
5 | 보통예금 | 플러스기업자유예금 | 공란 | 공란 |
6 | 별단예금 | 별단예금 | 공란 | 공란 |
7 | 신용부금 | 신용부금 | 공란 | 공란 |
8 | 자유적립식예금 | 자유적립식예금 | 공란 | 공란 |
9 | 정기예금 | 정기예금(단리) | 공란 | 공란 |
10 | 정기예금 | 정기예금(복리) | 공란 | 공란 |
11 | 정기예금 | e-보다 정기예금(단리) | 공란 | 공란 |
12 | 정기예금 | e-보다 정기예금(복리) | 공란 | 공란 |
13 | 정기예금 | e-보다정기예금 복리식(비대면) | 공란 | 공란 |
14 | 정기예금 | e-보다정기예금 단리식(비대면) | 공란 | 공란 |
15 | 정기예금 | 회전정기예금 단리식 | 공란 | 공란 |
16 | 정기예금 | 회전정기예금 복리식 | 공란 | 공란 |
17 | 정기예금 | e-보다 회전정기예금 단리식 | 공란 | 공란 |
18 | 정기예금 | e-보다 회전정기예금 복리식 | 공란 | 공란 |
19 | 기업자유예금 | 기업자유예금 | 공란 | 공란 |
20 | 정기적금 | 정기적금 | 공란 | 공란 |
21 | 정기적금 | e-보다 정기적금 | 공란 | 공란 |
22 | 정기적금 | e-보다정기적금(비대면) | 공란 | 공란 |
5 | 정기적금 | 생일축하플러스정기적금 | 공란 | 공란 |
23 | 표지어음 | 표지어음 | 공란 | 공란 |
판매 금융회사명 : 인천저축은행
타 금융회사 보호금융상품 취급목록
(2025년 01월 01일 현재)번호 | 금융회사명 | 금융상품명 | 비고 |
---|---|---|---|
□(상품종류) | |||
1 | 해당사항없음 | ||
□보험 | |||
1 | 해당사항없음 | ||
□퇴직연금제도 | |||
1 | 해당사항없음 | ||
□개인종합자산관리계좌(ISA) | |||
1 | 해당사항없음 |
방카슈랑스 상품 목록
(2025년 01월 01일 현재)번호 | 제공기관명 | 상품명 | 비고 |
---|---|---|---|
□생명보험회사 | |||
해당사항없음 | |||
□손해보험회사 |
(참고) 비보호금융상품목록
(2025년 01월 01일 현재)번호 | 분류 | 금융상품명 | 비고 |
---|---|---|---|
해당사항없음 |