본 금융회사가 판매하는 금융상품 중예금자보호법에 따라 보호되는 금융상품의 종류는 아래와 같습니다.
보호금융상품등록부
본 금융회사가 판매하는 금융상품 중 예금자보호법에 따라 보호되는 금융상품의 종류는 붙임과 같습니다.
금융회사명 : 인천저축은행
(2026년 02월 10일)
예금자보호제도에 관한 자세한 내용은 영업점에 비치된 예금자보호제도 안내자료 등을 참고하시거나 예금보험공사(☎1588-0037, www.kdic.or.kr)로 문의하시기 바랍니다.
- ※ 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융기관이 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.
- ※ 보험상품은 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 그러나 확정기여형퇴직연금보험은 그러하지 않습니다.
금융회사명 : 인천저축은행
당해 부보금융회사 보호금융상품 판매 목록
(2026년 02월 10일 현재)| 번호 | 상품유형 | 계정과목 | 금융상품명 | 판매개시일 | 판매중단일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 예금성 | 기업자유예금 | 기업자유예금 | 2009.11.23 | 공란 | |
| 2 | 예금성 | 별단예금 | 별단예금 | 2006.11.07 | 공란 | |
| 3 | 예금성 | 보통예금 | 내가그린보통예금 | 2013.06.01 | 공란 | |
| 4 | 예금성 | 보통예금 | 보통예금 | 1991.01.01 | 공란 | |
| 5 | 예금성 | 보통예금 | 생계비계좌 | 2026.02.10 | 공란 | |
| 6 | 예금성 | 보통예금 | 플러스기업자유예금 | 2024.04.17 | 공란 | |
| 7 | 예금성 | 보통예금 | 플러스저축예금 | 2024.04.17 | 공란 | |
| 8 | 예금성 | 보통예금 | 함께그린보통예금 | 2013.06.01 | 공란 | |
| 9 | 예금성 | 보통예금 | e-보다보통예금 | 1988.01.01 | 공란 | |
| 10 | 예금성 | 보통예금 | e-보다보통예금(비대면) | 2016.12.14 | 공란 | |
| 11 | 예금성 | 보통예금 | e-보다보통예금(미성년자) | 2025.12.15 | 공란 | |
| 12 | 예금성 | 보통예금 | e-보다보통예금(모임) | 2025.12.15 | 공란 | |
| 13 | 예금성 | 신용부금 | 신용부금 | 1991.01.01 | 공란 | |
| 14 | 예금성 | 자유적립예금 | 자유적립예금 | 2023.04.26 | 공란 | |
| 15 | 예금성 | 정기예금 | 정기예금(단리) | 2019.07.01 | 공란 | |
| 16 | 예금성 | 정기예금 | 정기예금(복리) | 2019.07.01 | 공란 | |
| 17 | 예금성 | 정기예금 | 회전정기예금 단리식 | 2022.06.23 | 공란 | |
| 18 | 예금성 | 정기예금 | 회전정기예금 복리식 | 2022.06.23 | 공란 | |
| 19 | 예금성 | 정기예금 | e-보다정기예금(단리) | 2019.07.01 | 공란 | |
| 20 | 예금성 | 정기예금 | e-보다정기예금(복리) | 2019.07.01 | 공란 | |
| 21 | 예금성 | 정기예금 | e-보다정기예금 단리식(비대면) | 2019.07.01 | 공란 | |
| 22 | 예금성 | 정기예금 | e-보다정기예금 복리식(비대면) | 2019.07.01 | 공란 | |
| 23 | 예금성 | 정기예금 | e-보다 회전정기예금 단리식 | 2022.06.23 | 공란 | |
| 24 | 예금성 | 정기예금 | e-보다 회전정기예금 복리식 | 2022.06.23 | 공란 | |
| 25 | 예금성 | 정기적금 | 매출쑥쑥정기적금 | 2025.09.22 | 공란 | |
| 26 | 예금성 | 정기적금 | 생일축하플러스정기적금 | 2024.04.17 | 공란 | |
| 27 | 예금성 | 정기적금 | 정기적금 | 2019.07.01 | 공란 | |
| 28 | 예금성 | 정기적금 | e-보다정기적금 | 2019.07.01 | 공란 | |
| 29 | 예금성 | 정기적금 | e-보다정기적금(비대면) | 2019.07.01 | 공란 | |
| 30 | 예금성 | 표지어음 | 표지어음 | 1991.01.01 | 공란 |
(참고) 비보호금융상품목록
(2026년 01월 01일 현재)| 번호 | 분류 | 금융상품명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 정기예금 | 후순위 정기예금 | 비보호 |